Информация о результатах приема

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1. 40.03.01 Юриспруденция   очная 0 0 0 11 148
2. 40.03.01 Юриспруденция   очно-заочная 0 0 0 63 153
3. 40.03.01 Юриспруденция   заочная 0 0 0 12 152
4. 38.03.02 Менеджмент   заочная 0 0 0 13 144
5. 38.03.01 Экономика   очная 0 0 0 3 134
6. 38.03.01 Экономика   заочная 0 0 0 15 161
7. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление   очная 0 0 0 1 148
8. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление   заочная 0 0 0 30 156
9. 44.03.01 Педагогическое образование   очная 0 0 0 1 165
10. 44.03.01 Педагогическое образование   заочная 0 0 0 8 149
11. 37.03.01 Психология   заочная 0 0 0 11 156
12. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование   очная 0 0 0 1 165
13. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование   заочная 0 0 0 31 154
14. 44.03.03 Специальное (дефекто-логическое) образование   заочная 0 0 0 8 158
15. 40.04.01 Юриспруденция   очная 0 0 0 7 85
16. 40.04.01 Юриспруденция   заочная 0 0 0 4 99
17. 38.04.01 Экономика   очная 0 0 0 2 95
18. 38.04.01 Экономика   заочная 0 0 0 2 86
Данные на 01.02.2018 года.